Ford Everest là dòng xe có động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành xuất sắc, thuận lợi khi di chuyển trên địa hình khó khăn.
Ford Everest 2024
Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest 2024 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 |
Ford Everest 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.479.000.000 | 1.479.000.000 | 1.479.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.325.000.000 | 1.439.000.000 | 1.460.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.215.000.000 | 1.277.000.000 | 1.299.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.125.000.000 | 1.145.000.000 | 1.165.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 |
Ford Everest 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.209.000.000 | 1.359.000.000 | 1.399.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.160.000.000 | 1.198.000.000 | 1.226.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 1.040.000.000 | 1.135.000.000 | 1.365.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.020.000.000 | 1.038.000.000 | 1.075.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 980.000.000 | 1.034.000.000 | 1.059.000.000 |
Ford Everest 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 890.000.000 | 960.000.000 | 1.045.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 850.000.000 | 860.000.000 | 870.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 825.000.000 | 1.024.000.000 | 1.070.000.000 |
Ford Everest 2020 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 948.000.000 | 981.000.000 | 1.020.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 900.000.000 | 968.000.000 | 995.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 890.000.000 | 920.000.000 | 985.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 855.000.000 | 905.000.000 | 925.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Ford Everest 2019 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 840.000.000 | 921.000.000 | 995.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 760.000.000 | 779.000.000 | 798.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 725.000.000 | 740.000.000 | 786.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 725.000.000 | 853.000.000 | 900.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 680.000.000 | 685.000.000 | 690.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
1.350 tỷ
475 triệu
789 triệu
1.899 tỷ
385 triệu